Лазерные принтеры - рейтинг, популярные модели, новинки |
Epson L120 Средняя цена - 118.18$ | Формат бумаги A4 Цветность цветной Cкорость ч/б печати 9 стр/мин / по ISO / Ресурс ч/б картриджа 4000 стр Встроенная СНПЧ есть Модель картриджей C13T66414A, C13T66434 Купить Epson L120 |
|
|
Canon PIXMA iP2840 Средняя цена - 37.2$ | Формат бумаги A4 Цветность цветной Cкорость ч/б печати 8 стр/мин / по ISO / Ресурс ч/б картриджа 180 стр Кол-во картриджей 2 Лоток подачи 60 стр Плотнос Купить Canon PIXMA iP2840 |
| Epson L1800 Средняя цена - 705.4$ | Формат бумаги A3 Цветность цветной Cкорость ч/б печати 15 стр/мин / для формата A4 / Фотопечать 191 сек/стр / для формата A3 / Ресурс цветного картриджа 1500 ст Купить Epson L1800 |
|
| Epson L1300 | Формат бумаги A3 Цветность цветной Cкорость ч/б печати 30 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 4000 стр Встроенная СНПЧ есть Модель картриджей C13T66414A, C13T66434A, C13T66444A, C13T66 Купить Epson L1300 |
|
Epson L810 | Формат бумаги A4 Цветность цветной Cкорость ч/б печати 37 стр/мин Фотопечать 12 сек/стр / 10x15 см / Ресурс цветного картриджа 1800 стр Кол-во картриджей 6 Купить Epson L810 |
|
|
Canon LBP-1120 | Формат бумаги A4 Цветность монохромный Режим экономии тонера есть Передача данных USB Габариты (ВхШхГ) 355 x 298 x 240 мм Технология печати лазерный Cкорость ч/б печати 10  Купить Canon LBP-1120 |
| Canon LBP-1210 | Формат бумаги A4 Максимальное разрешение 600 x 600 dpi Cкорость ч/б печати 14 стр/мин USB есть Уровень шума 62 дБ Технология печати лазерный Время выхода первой стр. ч/б п Купить Canon LBP-1210 |
|
|
Лазерные принтеры - характеристики Устройство для отображения информации в принтере
Для удобного отображения информации о режимах работы принтера могут использоваться ЖК-панель или цветной ЖК-дисплей.
ЖК-панель служит для отображения текстовой информации. Многие принтеры и МФУ с ЖК-панелью имеют несколько кнопок или сенсорную клавиатуру на корпусе, с помощью которых можно выставить требуемый режим печати или копирования без использования компьютера.
Цветным ЖК-дисплеем обычно оснащаются принтеры или МФУ с режимом фотопечати. На таком экране можно не только показывать режим печати, но и отображать фотографии, полученные на цифровой фотокамере.
Допустимый объем печати
По данной опции лазерные принтеры делятся на устройства для малых, средних и больших офисов.
Лазерные принтеры первого типа могут напечатать от 10000 до 50000 страниц в месяц. Это самый распространенный класс устройств, он используется в небольших офисах или дома.
Принтеры для среднего офиса печатают от 50000 до 100000 страниц в месяц. Предназначены для печати брошюр, позволяют делать значительный запас бумаги для печати внутри принтера.
Лазерные принтеры для большого офиса могут отпечатать свыше 100000 страниц в месяц без потери работоспособности. По производительности приближаются к мини-типографиям.
|
| |
Распродажа товаров!
загрузка...
По вопросам размещения прайс-листов пишите на 
|
Популярные товары
|